一、关注点
1)山东丙烯市场价格延续跌势,截止16点收盘参照6500-6570元/吨,符合隆众丙烯方法论取值。国际油价虽有走高,但当前丙烯企业报盘分化明显,加剧下游工厂买盘谨慎度情绪。生产企业继续让利促销,高低报盘价差扩大,整体交投气氛欠佳。
2)江苏正丁醇市场价格走稳,江苏参考价格8000元/吨,市场观望气氛浓厚,市场现货供应充足,下游用户操作谨慎,询盘及订单量略显欠佳。
(相关资料图)
核心观点:丙烯酸及酯成本支撑稳固。
二、价格表单
单位:元/吨
产品 | 区域 | 5月22日 | 5月23日 | 涨跌值 |
丙烯 | 山东地区 | 6650-6750 | 6500-6570 | -150/-180 |
正丁醇 | 华东地区 | 7700-7700 | 7700-7700 | 0/0 |
丙烯酸 | 华东地区 | 5700-5900 | 5700-5900 | 0/0 |
丙烯酸丁酯 | 华东地区 | 8600-8700 | 8600-8700 | 0/0 |
胶带母卷 | 江阴地区 | 9400 | 9400 | 0 |
备注:1、品种为人民币含税价格,单位:元/吨 | ||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | ||||
3、涨跌率为环比变化率 |
丙烯酸及酯市场震荡整理为主,贸易商随行出货,操盘积极性欠佳。下游终端谨慎观望,低价刚需跟进为主,市场整体交易气氛依旧偏淡。短期该局面延续下,料其行情延续震荡。
三、数据表单
数据类型 | 5月11日 | 5月18日 | 变化值 | 本周预期 |
丙烯酸行业产能利用率 | 71.33% | 68.25% | -3.08% | ↓ |
丙烯酸丁酯行业产能利用率 | 61.30% | 60.05% | -1.25% | ↓ |
丙烯酸行业生产利润率 | 2.65% | -1.85% | -4.50% | ↓ |
丙烯酸丁酯行业生产利润率 | -2.31% | -4.80% | -2.49% | ↓ |
1、产能利用率为生产企业装置产量占产能的比例,反应生产的指标 | ||||
2、生产利润率为行业维度数据,反应主流地区行业盈利总体情况,由行业利润占均价的比 | ||||
3、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | ||||
4、涨跌率为环比变化率 |
隆众第六届MMA及丙烯酸酯行业会议计划于6.14-16日在江苏.苏州举行,诚邀各位莅临,报名热线:0533-7026171