(资料图片)
6月5日,截至收盘,华安中证新能源汽车ETF(516660)较前一交易日净值下跌0.98%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9462。
华安中证新能源汽车ETF基金成立于2021年2月3日,最新规模为4.89亿元,基金经理为倪斌,其在管基金情况如下所示:
倪斌,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安标普石油指数(QDII-LOF)C | 014982 | 2023-06-02 | 1.47 | -1.63 | 1.68 |
华安标普全球石油指数(LOF)A | 160416 | 2023-06-02 | 1.46 | -1.62 | 2.10 |
华安法国CAC40ETF | 513080 | 2023-06-02 | 0.32 | -2.03 | 21.45 |
华安德国(DAX)ETF | 513030 | 2023-06-02 | 0.92 | 0.08 | 15.47 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 015016 | 2023-06-02 | 0.89 | 0.07 | 11.79 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 000614 | 2023-06-02 | 0.89 | 0.07 | 12.04 |
华安日经225ETF | 513880 | 2023-06-05 | 3.83 | 8.12 | 15.75 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇 | 040048 | 2023-06-02 | 1.70 | 9.62 | 10.43 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞 | 040047 | 2023-06-02 | 1.70 | 9.62 | 10.43 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 014978 | 2023-06-02 | 1.96 | 12.30 | 16.46 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) | 159632 | 2023-06-02 | 2.00 | 12.49 | -- |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 2023-06-02 | 1.96 | 12.30 | 16.76 |
华安CES港股通精选100ETF | 513900 | 2023-06-05 | 3.85 | -1.81 | -5.96 |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 005813 | 2023-06-05 | 3.54 | -1.84 | -7.95 |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 005814 | 2023-06-05 | 3.52 | -1.88 | -8.31 |
华安中证沪港深科技100ETF | 517360 | 2023-06-05 | 3.55 | -0.23 | 8.89 |
华安恒生科技ETF | 513580 | 2023-06-05 | 5.67 | 1.21 | -8.61 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 015283 | 2023-06-05 | 5.59 | 1.01 | -9.41 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 015282 | 2023-06-05 | 5.60 | 1.03 | -9.23 |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 159688 | 2023-06-05 | 6.24 | 0.21 | -- |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013320 | 2023-06-05 | 1.76 | 0.65 | -21.89 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013319 | 2023-06-05 | 1.75 | 0.64 | -21.75 |
华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 2023-06-05 | 1.86 | 0.72 | -23.21 |
华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 2023-06-05 | -2.10 | -7.36 | -7.42 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)