昌红科技7月6日发布消息,7月4日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书 刘力,公司董事、子公司深圳柏明胜总经理 罗红志,公司证券事务代表 陈晓芬,程筱玥,接待地点深圳市柏明胜医疗器械有限公司3层会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、介绍公司基本情况 公司致力于为客户提供从产品设计、模具制造、产品生产到组装的一站式服务,主要为医疗器械高分子塑料耗材领域、半导体晶圆载具及办公自动化(OA)设备领域提供精密模具和产品注塑成型的整体解决方案。 公司本次向特定对象发行股票将通过三个项目实施: 1.高端医疗器械及耗材华南基地建设…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 张雯娟,潘立腾,曾俊杰,邱伟,黄思哲,欧杰明珠,陈科远 |
2 | 深圳宏蒲实业有限公司 | 其它 | 吕小飞,卢红军 |
3 | 中建基金 | 基金管理公司 | 徐标标,黄家坚 |
4 | 红方资产 | 基金管理公司 | 张华 |
5 | 万方达资产 | 资产管理公司 | 牛浩 |
6 | 善思投资 | 投资公司 | 李莹,赵榕熙 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,昌红科技近一年共接待79家机构101次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-20 | 4 | -1.21 | 5.54 | - | 0.32 | 8.15 | - |
2023-05-09 | 1 | 0.30 | 2.19 | 7.09 | 1.07 | 3.42 | 9.94 |
2023-04-26 | 5 | -0.40 | -1.37 | -2.11 | -1.14 | -3.98 | -3.11 |
2023-04-25 | 3 | -4.15 | -7.81 | -7.92 | -4.07 | -9.18 | -7.30 |
2023-02-13 | 23 | -0.82 | -4.84 | -8.00 | -0.86 | -4.60 | -5.59 |
2022-12-19 | 42 | -0.25 | -3.00 | 2.90 | 1.40 | -1.72 | 3.04 |
2022-11-25 | 8 | -0.28 | 0.18 | -1.52 | 0.85 | -2.34 | -7.41 |
2022-11-10 | 2 | -0.83 | 5.75 | -0.61 | -3.62 | 2.15 | -2.54 |
2022-08-19 | 11 | 0.90 | -6.78 | -13.47 | 0.17 | -5.74 | -10.40 |
2022-08-18 | 2 | -4.51 | -10.65 | -19.15 | -3.82 | -9.12 | -15.88 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、永信至诚、安井食品、富创精密、昊志机电、芯原股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
688244 | 永信至诚 | 22 | 特定对象调研 | 2023-07-03 |
603345 | 安井食品 | 20 | 路演活动,其他,线下策略会 | 2023-06-30 |
688409 | 富创精密 | 20 | 现场参观 | 2023-06-06 |
300503 | 昊志机电 | 16 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-04 |
688521 | 芯原股份 | 4 | 特定对象调研,电话会议,线上,线下会议 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。